| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea | (E) Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 110x290x217 | 110x290x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,34 | 0,34 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 3,45 | 3,45 |
| Procent de goluri | % | <48 | <48 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 890 | 890 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 | 13,5 |
| Rezistența la foc | Euroclasa | A1 | A1 |
| Conținut de săruri solubile | Clasa | S0 | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 6,8 | 7,3 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 126 sau 141 | 126 sau 141 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 15 | 13 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 133 | 121 |
Cu Goluri: Da
Portanta: Da
Latime: 290 mm
Nut Si Feder: Nu