Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
Dimensiuni Lxlxh | mm | 190x485x238 |
Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,31 |
Transmitanța termică | W/mpK | 1,64 |
Procent de goluri | % | <47 |
Densitate aparentă | kg/mc | 780 |
Absorbția de apă | % | 13,5 |
Rezistența la foc | Euroclasa | A1 |
Conținut de săruri solubile | Clasa | S0 |
Greutate | Kg/buc | 17 |
Nr. de bucăți/palet | buc | 40 sau 44 |
Nr. de bucăți/mp | buc | 8 |
Nr. de bucăți/mc | buc | 43 |
Cu Goluri: Da
Portanta: Nu
Latime: 190 mm
Nut Si Feder: Da
Suport clienti De luni pana vineri de la 8 - 18. Sambata de la 8 la 14.
0799401995 0799401996 contact@asggroup.com.ro
Scrie un review