| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 390x240x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,2 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 0,85 |
| Procent de goluri | % | <47 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 850 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 |
| Rezistența la foc | Euroclasa | A1 |
| Conținut de săruri solubile | Clasa | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 19 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 48 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 10 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 43 |
Cu Goluri: Da
Nut Si Feder: Da
Portanta: Da
Latime: 240 mm