| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea | (E) Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 145x375x217 | 145x375x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,25 | 0,25 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 1,72 | 1,72 |
| Procent de goluri | % | <47 | <47 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 875 | 875 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 | 13,5 |
| Rezistența la foc | Euroclasa | A1 | A1 |
| Conținut de săruri solubile | Clasa | S0 | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 10 | 11 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 72 sau 108 | 108 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 12 | 10 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 79 | 72 |
Cu Goluri: Da
Portanta: Nu
Latime: 145 mm
Nut Si Feder: Nu