Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
Dimensiuni Lxlxh | mm | 290x235x238 |
Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,2 |
Transmitanța termică | W/mpK | 0,68 |
Procent de goluri | % | <48 |
Densitate aparentă | kg/mc | 800 |
Absorbția de apă | % | 13,5 |
Rezistența la foc | Euroclasa | A1 |
Conținut de săruri solubile | Clasa | S0 |
Greutate | Kg/buc | 13,5 |
Nr. de bucăți/palet | buc | 96 |
Nr. de bucăți/mp | buc | 17 |
Nr. de bucăți/mc | buc | 59 |
Cu Goluri: Da
Portanta: Da
Latime: 235 mm
Nut Si Feder: Nu
Suport clienti De luni pana vineri de la 8 - 18. Sambata de la 8 la 14.
0799401995 0799401996 contact@asggroup.com.ro